TAPAFINALES

TAPA FINAL

REDONDO

INTERIOR

ESTRIADO

Referencia Ø Ext. Ø Int. B C GROSOR TUBO
STR-TT-10A 10 5.5-8 7 1 1.0-2.5
STR-TT-12A 12 7.5-10 7.5 1.5 1.0-2.5
STR-TT-14A 14 9.5-12 7.3 1.7 1.0-2.5
STR-TT-16A 16 11.5-14 9 2 1.0-2.5
STR-TT-18A 18 13-16 7.5 3 1.0-2.5
STR-TT-20A 20 15-18 9 3 1.0-2.5
STR-TT-22A 22 17-20 9.5 3 1.0-2.5
STR-TT-25A 25 20-23 9 3.5 1.0-2.5
STR-TT-28A 28 23-26  9.5 3.5 1.0-2.5
STR-TT-30A 30 25-28  9.5 3.5 1.0-2.5
STR-TT-32A 32 27-30 10.5 4 1.0-2.5
STR-TT-35A 35 30-33 10 4.5 1.0-2.5
STR-TT-38A 38 30-33 7.5 3 2.5-4.0
STR-TT-40A 40 35-38 13 5 1.0-2.5
STR-TT-45A 45 40-43 13.5 5.5 1.0-2.5
STR-TT-50A 50 45-48 13.5 8.5 1.0-2.5
STR-TT-60A 60 54.5-58 13.5 8.5 1.0-2.75
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad