CONTERACUADRADA
|
Referencia | Rosca | Ext. | Int. | B | C | Grosor Tubo |
E-474 | M10 | 30×30 | 27×27 | 19 | 5 | 1.5 |
E-457 | M10 | 40×40 | 37×37 | 17 | 5 | 1.5 |
CONTERACUADRADA
|
Referencia | Rosca | Ext. | Int. | B | C | Grosor Tubo |
E-474/20×20-1 | M8 | 20×20 | 17.2-18.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/20×20-2 | M8 | 20×20 | 16.0-17.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/22×22-1 | M8 | 22×22 | 19.2-20.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/22×22-1 | M8 | 22×22 | 18.0-19.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/25×25-1 | M8 | 25×25 | 22.2-23.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/25×25-2 | M8 | 25×25 | 21.0-22.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/25×25-3 | M10 | 25×25 | 22.2-23.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/25×25-4 | M10 | 25×25 | 21.0-23.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/30×30-1 | M8 | 30×30 | 27.2-28.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/30×30-2 | M8 | 30×30 | 26.0-27.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/30×30-3 | M10 | 30×30 | 27.2-28.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/30×30-4 | M10 | 30×30 | 26.0-27.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/35×35-1 | M8 | 35×35 | 32.2-33.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/35×35-2 | M8 | 35×35 | 31.0-32.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-474/35×35-3 | M10 | 35×35 | 32.2-33.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-474/35×35-4 | M10 | 35×35 | 31.0-32.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/40×40-1 | M8 | 40×40 | 37.2-38.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/40×40-2 | M8 | 40×40 | 36.0-37.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/40×40-3 | M10 | 40×40 | 37.2-38.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/40×40-4 | M10 | 40×40 | 36.0-37.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/45×45-1 | M10 | 45×45 | 42.2-43.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/45×45-2 | M10 | 45×45 | 41.0-42.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/50×50-1 | M8 | 50×50 | 47.2-48.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/50×50-2 | M8 | 50×50 | 46.0-47.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/50×50-3 | M10 | 50×50 | 47.2-48.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/50×50-4 | M10 | 50×50 | 46.0-47.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/60×60-1 | M8 | 60×60 | 57.2-58.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/60×60-2 | M8 | 60×60 | 56.0-57.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
E-457/60×60-3 | M10 | 60×60 | 57.2-58.0 | 20 | 5.5 | 1.0-1.5 |
E-457/60×60-4 | M10 | 60×60 | 56.0-57.0 | 20 | 5.5 | 1.6-2.0 |
PDF Loading...